Vergleich der Eintagstypen
BASIS | PREMIUM | |
---|---|---|
Eintrag inkl. Daten & Bildern | ||
Verlinkung zur eigenen Webseite | ||
provisionsfreie Anfragen | ||
Vorreihung in Suchergebnissen | ||
Platzierung in Suchergebnissen |
vor allen BASIS-Einträgen |
|
vergrößerte Darstellung auf Karte | ||
werbefreie Detailseite | ||
Präsentation auf Detailseiten anderer Locations | ||
rotierende Präsentation auf Start- & Suchseite | ||
Statistiken im Verwaltungsbereich | ||
Preise pro Jahr: |
kostenlos
|
149 € *
|
* Als Kleinunternehmer sind wir von der Umsatzsteuer nach § 19 UstG befreit.